Microscopio electrónico portátil cámara 1600x microscopio digital USB
Información del producto
| proyecto | parámetro |
| Nombre del producto | Microscopio digital USB MG-X4D 1600X |
| AUMENTO | 1600X |
| RESOLUCIÓN DE IMAGEN | 640X480 HASTA 1920*1080 (personalizado según los requisitos) |
| SENSOR DE IMAGEN | CMOS |
| RANGO DE ENFOQUE | 15mm-40mm |
| CUADROS POR SEGUNDO | Hasta 30 FPS |
| FORMATO DE IMAGEN DISPONIBLE | BMP/JPG/AVI |
| ILUMINACIÓN AJUSTABLE | 8 diodos LED incorporados |
| INTERFAZ DE LA PC | USB 3.0/2.0/1.1 |
| ALIMENTADO POR USB | Corriente continua de 5V |
| SO COMPATIBLES | Windows7,Windows10/Mac 10.13 y superior |
| SO COMPATIBLE CON TELÉFONO MÓVIL | Androide |
| COLOR DEL PRODUCTO | Negro |
| DIMENSIÓN | 14,5 cm * 10 cm * 5 cm |
| PESO | Acerca de 250g |
| CANT./CAJA | 50 PCS |
| TAMAÑO DEL CARTÓN: | 51X31X26CM |
| GW: | 10KG |
Características:
1. Una buena calidad para usar en inspección, disección/examen, disección/examen de plantas, examen de la piel,
2. Examen de escala, inspección de textiles, inspección de joyas, inspección de colecciones/monedas, inspección de impresión, inspección de PCB o PCBA, etc.
3. El microscopio está compuesto por componentes electrónicos y IC de alta calidad, con una calidad de imagen clara, bajo consumo de energía, alta resolución, se aplica a objetos pequeños para que sean más grandes
4. La foto y el video son la mejor opción para el reconocimiento de objetos pequeños.

Contenido del paquete: cuerpo del microscopio * 1 soporte * 1 manual * 1 regla de calibración * 1 CD de instalación (incluido el software del controlador, el software de medición, los componentes del sistema y el manual del usuario) * 1 paquete: caja azul pequeña.







